Měřící přístroj dScope Series III
britské firmy Prism Sound


Vlastníkem přístroje je redakce časopisu Audio.


Stránka s archivem naměřených grafů.
Zde jsou ukázky z obslužného softwaru, tzv. Screenshoty.
(480 x 360 jsou velké 30 - 50 kB  a  1024 x 748 jsou velké 100 - 180 kB)


dscope_1   dScope 1 (480 x 360)   dScope 1 (1024 x 748)

dscope_8   dScope 8 (480 x 360)   dScope 8 (1024 x 748)

dscope_9   dScope 9 (480 x 360)   dScope 9 (1024 x 748)

dscope_10   dScope 10 (480 x 360)   dScope 10 (1024 x 748)

dscope_11   dScope 11 (480 x 360)   dScope 11 (1024 x 748)

dscope_12   dScope 12 (480 x 360)   dScope 12 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 15 (480 x 360)   dScope 15 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 17 (480 x 360)   dScope 17 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 18 (480 x 360)   dScope 18 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 19 (480 x 360)   dScope 19 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 21 (480 x 360)   dScope 21 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 22 (480 x 360)   dScope 22 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 27 (480 x 360)   dScope 27 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 28 (480 x 360)   dScope 28 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 32 (480 x 360)   dScope 32 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 37 (480 x 360)   dScope 37 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 41 (480 x 360)   dScope 41 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 43 (480 x 360)   dScope 43 (1024 x 748)

dscope_1   dScope 45 (480 x 360)   dScope 45 (1024 x 748)


Valid HTML 4.01!